
ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ак-Суу айылдык кенешинин VIII чакырылышынын IV сессиясынын
№ 4/13 токтому
2022-жылдын 11-февралы Ак-Суу айылы
Ак-Суу айыл өкмөтүнүн 2022-2025-жылдарга карата социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө
“Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-беренесинин негизинде Ак-Суу айыл өкмөтүнүн 2022-2025-жылдарга карата социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын бекитүү максатында, Ак-Суу айыл өкмөтүнүн башчысынын сунушун угуп жана талкуулап, Ак-Суу айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
- Ак-Суу айыл өкмөтүнүн 2022-2025-жылдарга карата социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Ушул токтом Ак-Суу айыл өкмɵтүнүн www.aksuu.biz.kg расмий веб-сайтына жарыялансын.
- Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет;
- Аталган токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы жооптуу катчы Б.Мамытовго милдеттендирилсин.
- Ак-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы ушул токтомду ишке ашыруу боюнча тиешелүү чараларды көрсүн.
- Бул токтомдун аткарылышын кɵзɵмɵлдɵɵ жагы социалдык комитетинин төрагасы Т.Өмүралиевага жүктөлсүн.
Тɵрага: М.О. Сооронбаев
Тиркеме №1
(Ак-Суу айылдык кеңешинин
VIII чакырылышынын
IV сессиясынын № 4/13 токтомуна)
Ак-Суу айыл өкмөтүнүн 2022-2025-жылдарга карата стратегиялык өнүгүү планы
№ | Иш чаранын аталышы | Керектелуучу финансылык каражат (млн.сом) | Каражат булагы | Аткаруу мооноту | Кутулуучу жыйынтык | Жооптуулар | Аткарылышы | |
Онор жай | ||||||||
1 | А/окмоттун аймагында иштеген мекеме ишканалары менен келишим тузуу | Жылдар ичинде | Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары менен камсыз болот | ФЭБунун башчысы | Дайыма | |||
2 | Цемент завод куруу | 10 млн 500 мин | Чет элдик инвестор | 2022-2023-жж | Жергиликтуу бюд-жеттин кирешеси жогорулайт жана 100-150 адам иш менен камсыз болот | Инвестор. | ||
3 | Асфалт заводун куруу | 15млн 750 мин | Инвестор | 2022-2023 | Иш орундары менен камсыз болот жана калктын турмуш шарттары онолот | Инвестор | ||
Курулуш | ||||||||
1 | Коргон-Добо айылына заманбап 250 орундуу мектеп куруу.проек жазуу | 15 млн сом | Республикалык бюджет | 2022-2024-жыл ичинде | Окуучулардын билим алуусуна жакшы шарттар тузулот | Билим беруу министирлиги Айыл окмоту | ||
2 | Ак-Суу айылынын ички жолдорун ондоо | Айыл окмоту жергиликтуу жамаат. | 2022-2023-жылдар ичинде | Жол ондолот калктын каттоо суна шарт тузулот | Айыл окмоту жамаат | |||
3 | Борбордук баняны капиталдык ремонттон откоруу | Айыл окмоту айылдык кенеш | 2025-2025-жылдар | Калктын ден соолугуна кам корулот, иш орундары менен камсыз болот | Айыл окмоту айылдык кенеш | |||
4 | Ар тармактуу кайра иштетуучу цехтер куруу (момо кургатуу, жун тыттыруу.сут азыктарын иштетуу) | 1млн 500 мин | Инвестор | 2023-2024-жылдар ичинде | Иш орундар менен камсыз болот | Инвестор | ||
5 | Коргон-Добо айылына мад.уйун куруу | Инвестор | 2024-2025-жылдыр. | Мад.иш- чаралар откорулуп калктын эс алуусуна шарттар тузулот | Инвестор | |||
6 | Коргон-Добо айылына бала бакча ачуу | 2 млн сом | Айыл окмоту Демоорчу | 2023-2025 жыл ичинде | Бала бакча ачылат,иш орундары менен камсыз болот | Айыл окмоту Демоорчу | ||
7 | Майлы-Сай -Ак-Суу авто жолун ондоо жана ишке ашыруу 150 км | Инвестор | 2022-2023-жыл ичинде | Жол ондолот | Инвестор | |||
8 | Мор-Булак айылына ФАП куруу | Айыл окмоту, донорлор | 2022-2023-жылдар | Иш орундары менен камсыз болот жана калктын саламаттыгы камсыздалат | Айыл окмоту, донорлор | |||
Айыл чарбасы | ||||||||
1 | Калкты таза суу менен камсыз кылуу | Инвестор | 2023-2024 жылдар | алкты | ||||
2 | Ички сугат арыктарын тазалоо | Жамаат кучу менен | 1-2 квартал Жыл сайын | сугат арыктары тазаланат сугат аянттары кобойот | Айыл башчылар | |||
3 | Калкты конушка жана онор жай багытына которулуучу жерлерди трансформациялоо | Айыл окмоту,айылдык кенеш | 2022-жыл | Кезекте турган жарандар жер участогу менен камсыз болот | Айыл окмоту, айылдык кенеш | |||
4 | Айылга грейдер алып беруу | Айыл окиоту айылдык кенеш | 2023-жыл ичинде | Жолдор тазаланып турулат,калктын каттоосуна жакшы шарттар тузулот | Айыл окмоту айылдык кенеш | |||
5 | ||||||||
6 | Теплица куруу | Жеке ишкер | 2024-2025-жыл | 3 адам жумуш орду менен камсыз болот | Жеке ишкер | |||
Билим беруу | ||||||||
1 | Интерактивдуу доска алып беруу | Айыл окмоту | 2022-жыл | Окуучулардын билим алуусуна жакшы шарттар тузулот | Айыл окмоту мектеп администрациясы | |||
Социалдык тармак | ||||||||
1 | Бут кийим ондоочу жай жана чач тарач ачуу | Жеке ишкер | 2022-жыл ичинде | Жумуш орундар менен камсыз болот | Жеке ишкер | |||
2 | Айыл ичиндеги кочолорду жарыктандыруу | Айыл окмоту, Айылдык кенеш | 2022-2023-жылдар ичинде | Кочо жарыктандырылат | Айыл окмоту, Айылдык кенеш | |||
3 | Малды санын азайтуу учун жасалма уруктандыруу | Айыл окмоту айылдык кенеш | 2023-2024-жылдар ичинде | Жумуш орундары менен камсыз болот | Айыл окмоту, Айылдык кенеш | |||
4 | Сулуулук салону ачуу | Жеке ишкер | 2022-жыл ичинде | 2 адам жумуш орду менен камсыз болот | Жеке ишкер | |||
5 | Айыл тургундарын жер конушу менен камсыз кылуу | Айыл окмоту | 2022-2023-жж | Кезекте турган атуулдар камсыз болот | Айыл окмоту | |||
6 | Айыл ичине мал базар ачуу | Жеке ишкер | 2023-жыл ичинде | Калктын каттоосуна жана жашоосуна шарт тузулот | Жеке ишкер | |||
7 | Борбордук баняны кап.ремонт кылып ишке киргизуу | Жергиликтуу бюджет.жергиликтуу жамаат. | 2022-жыл | Калк тазалык менен камсыздалат | Жергиликтуу бюджет | |||
8 | Таштандыларды кайра иштетуучу ишкана ачуу | Айыл окмоту Айылдык кенеш | 2022-жыл | Калк тазалык менен жана жумуш орундары менен камсыз болот. | Айыл окмоту,айылдык кенеш | |||
10 | Муниципалдык менчиктеги чайкананы кап.ремонттон өткөрүү | Айылдык окмоту Айылдык кенеш | Айылдык окмоту Айылдык кенеш | 2024-2025-жылдар ичинде | Калктын эс алуусуна шарт түзүлөт. | |||
Маданият | ||||||||
1 | Даталуу кундорго карата иш-чара уюштуруу | Жергиликтуу бюджет | 2022-жыл ичинде | Элдин маданият эс алуусуна шарт тузулот | Айыл окмоту коомдук уюмдар | |||
2 | Маданият уйлорунун айлана чойросун корктондуруу | Айыл окмоту | 2022-2023-жылдар | Калктын ,жаштардын маданият эс алуусуна шарт тузулот. | Айыл окмоту, мад.кызматкерлери | |||
2 | Коргон- Добо айылынын маданият уйу проект жазып планга киргизуу | АРИС Айыл окмоту | 2022-2023-жыл ичинде | Элдин маданият эс алуусуна шарт тузулот | Айыл окмоту коомдук уюмдар | |||
3 | Ак-Суу А/о О.Асанов атындагы мад. уйун жылытуу системасын ишке ашыруу | Айыл окмоту Стим грант | 2022-2023-жыл ичинде | Элдин маданият эс алуусуна шарт тузулот | Айыл окмоту | |||
Спорт жана жаштар иштери | ||||||||
1 | Спорттук мелдештерди уюштуруу жана башка аймактагы мелдештерге катышуу жана жонотуу | Жергиликтуу бюджет | 2022-2025-жыл ичинде | Жаштарды спортко кызыктыруу, жаман адаттарга барбоого угуттоо | Айыл окмоту тиешелуу адистер. Коомдук уюмдар | |||
2 | Коргон-Добо айылына жонокойлоштурулгон спорттук аянтча куруу | Жергиликтуу бюджет, туртку беруучу грант. | 2023-2025-жыл ичинде | Айыл жаштарынын спорттук машыгуусуна шарт тузуу | Жергиликтуу бюджет, туртку беруучу грант. | |||
Саламаттыкты сактоо | ||||||||
1 | Стомотология клиникасын куруу | Жкек ишкер | 2022-жылдар ичинде | Калктын ден соолугуна камкордук корулот | Жеке ишкер | |||
1 | ГСВ 12ни уч.больницанын аймагына которуу | ЦСМ Аксы аймактык оору канасы | 2022-жыл ичинде | Калктын ден соолугуна камкордук корулот | ЦСМ. Аксы аймактык оору канасы | |||
Ак-Суу айыл окмотунун жооптуу катчысы: У.Наркулова.
Даярдаган: Т.Таберикова
Жалал-Абад областынын Аксы районунун Ак-Суу айыл аймагынын 2026-жылга чейин өнуктуруунун улуттук
программасынын иш-чаралары.
№ | Иш чаралардын аталышы | Каражат булагы | Керектелуучу каражат млн.сом | Аткаруу мөөнту | Кутулуучу натыйжа/ индикатору | Жооптуулар | ||||
2022-жыл | 2023-жыл | 2024-жыл | 2025-жыл | 2026-жыл | ||||||
1 | Асфальт заводун куруу | Инвестор | 150,000 доллар | 100,000 | 50,000 | — | — | — | Калкты жумуш менен камсыз кылуу,жашоо шарттарын жакшыртуу | Инвестор |
2 | Ак-Суу айыл өкмөтунун аймагындагы 150км жолго асфальт басу | Инвестор | + | + | — | — | — | Жолдор онолуп калктын каттоосуна шарттар жакшырат. | Инвестор | |
3 | Мөмө кургатуучу цех ачуу | Инвестор | 1500,0 | 800,0 | 700,0 | — | — | — | Калктын турмуш тиричилигине шарттар тузулуп ,иш орундар менен камсыз болот. | Инвестор |
4 | Бетон завод куруу | Инвестор | 100,0 доллар | 50,0 | 50,0 | — | — | — | Иш орундары менен камсыз болот жана калтын турмуш шарттары онолот | Инвестор |
5 | Мор-Булак айылына ФАП куруу | Донорлор тарабынан | 3 млн сом | — | — | 1500,0 | 1,500 | — | Калктын саламаттыгы камсыздалат | Донорлор |
6 | Коргон-Дөбө айылына заманбап 250 орундуу мектепке проек жазып планга киргизуу жана куруу | Республикалык бюджет, айыл окмоту | 15 млн сом | — | — | 5млн | 5 млн | 5млн | Окуучулардын билим алуусуна жакшы шарттар тузулот, билим денгээли жогорулайт. | Респуликалык бюджет, айыл өкмөту |
7 | О.Асанов атындагы мад.уйунун жылытуу системасын ишке ашыруу | Стим грант айыл өкмөту | 1500,0 | — | 900,0 | 600,0 | — | — | Элдин маданияттуу эс алуусуна шарт тузулот | Айыл өкмөту тиешелуу адистер |
10 | Коргон-Дөбө айылына бала бакча ачуу | Демоорчу Айыл өкмөту | 2 млн сом | — | — | — | 1 млн | 1млн | Калк иш орундары менен камсыз болот. | Айыл өкмөту демөөрчу |
11 | Калктуу конушка жана өнөр жай багытына которулуучу жерлерди трансформациялоо | Айыл өкмөту, айылдык кенеш | 2022-ж | — | — | — | — | Жерлерди трансформациялап калкка там салууга жерлерди бөлуштуруу,өнөр жай багытындагы ишканаларды ачуу | Айыл өкмөту, айылдык кенеш |
Башчы: М.Анарбеков.
Даярдаган:Т.Таберикова
0777225521
Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан «2018-жылды Аймактарды өнүктүрүү жылы» деп
жарыялагандыгына байланыштуу Аксы районунун Ак-Суу айыл окмотунун аймагында социалдык
инфракстуруктурасын көтөрүү боюнча түзүлгөн иш чаралардын ПЛАНЫНЫН аткарылышы.
№ | Аткарылуу-чу иш чаранын мазмуну | өлчөө бирдиги | Кабыл алынган иш пландар | Иш-пландардын аткарылганы | |||||||||
жалпы сумма | Долбоордон каржыла- нат | Демоорчунун эсебинен канча сом | айыл окмот-тун эсеби-нен | элдин (жамаат-тын салымы) | жалпы сумма | долбоор-дон кар-жыла- нат | демоор- чунун эсеби нен канча сом | айыл окмот-тун эсеби- нен | элдин (жаматтын эсеби нен) | аткарылышы | |||
1 | ОсОО Таш-Комур цемент ишканасынын курулушун ишке ашыруу | мин сом | 385000,0 | чет элдик инвестор | — | — | — | ||||||
2 | Коргон-Добо айылына заманбап 250 орундуу мектеп куруу | мин сом | 55000,0 | Республи калык бюджет | — | — | — | ||||||
3 | Ак-Суу айылынын ички жолдорун ондоо (жылына 2км.) | мин сом | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Айыл окмоту, Жамааттын кучу менен ондолууда | |||||||
4 | Ак-Суу Тегене жолунун курулушун ишке ашыруу жана ишке киргизу | мин сом | 160000,0 | Айыл окмоту РМА.Жол жана транспорт министрлиги | 5 млн сом болунуп иш жургузулу алдында турат | ||||||||
5 | Ак-Сай айылына жоо адамдар отуучу копуро куруу 6 метр | мин сом | 45,0 | Айыл окмоту.жергиликтуу жамаат, | 45,0 | 45,0 | Айыл окмоту, жергиликтуу жамаат менен биргеликте копуро курулууда | ||||||
6 | Ойурма жана Согот айылдарына таза суу тутугун тартуу | мин сом | 500,0 | Айыл окмоту.жергиликтуу жамаат, | 500,0 | 500,0 | Айыл окмоту жергиликтут Жамаат кучу менен суу тутугу чыгарылууда | ||||||
7 | Тех сервизди ремонтоо | мин сом | 105,0 | Айыл окмоту | 105,0 | 105,0 | Айыл окмот тарабынан тех сенрвисти ремонттоо иштери журугзулуп жатат |
Ак-Суу айыл окмотунун башчысы: М.Анарбеков
Даярдаган: Т.Таберикова
«Бекитемин»
Ак-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы
_______________ М.Анарбеков
«___»__________2022-жыл
Ак-Суу айыл өкмөтүнүн 2021-жылга өнүгүү стратегиялык планынын
ИШ ЧАРАСЫ
№ | Иш чаранын аталышы | Керектелүүчү финансылык каражат (млн.сом) | Каражат булагы | Аткаруу мөөнөтү | Күтүлүүчү жыйынтык | Жооптуулар | Аткарылышы |
Өнөр жай | |||||||
1 | А/окмоттун аймагында иштеген мекеме ишканалары менен келишим түзүү | 2021-жыл ичинде | Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары менен камсыз болот | ФЭБ үнүн башчысы Э.Алымкулов | |||
2 | ОсОО Таш-Көмүр цемент ишканасынын курулушун ишке ашыруу | Чет элдик инвестор | 2021-жыл ичинде | Жергиликтүү бюд-жеттин кирешеси жогорулайт жана 100-150 адам иш менен камсыз болот | Чет элдик инвестор. Жеке ишкер У.Шайназаров. | ||
3 | ОсОО «Нар Таш» ишканасы менен келишим түзүү | 2021-жыл ичинде | Жергиликтүү бюд-жеттин кирешеси жогорулайт | Жеке ишкер И.Эшмуратов. | |||
Курулуш | |||||||
1 | Коргон-Дөбө айылына заманбап 250 орундуу мектеп куруу | Республикалык бюджет | 2021-жыл ичинде | Окуучулардын билим алуусуна жакшы шарттар тузулот | Билим беруу министирлиги Айыл өкмөтү | ||
2 | Ак-Суу айылынын ички жолдорун ондоо (жылына 2км.) | Айыл өкмөту жергиликтуүү жамаат. | 2021-жыл ичинде калктын каттоосуна шарт түзүлөт | Жол ондолот | Айыл өкмөтү жамаат | ||
3 | Айыл өкмөтүнүн кире беришине арка орнотуу | Жеке ишкер | 2021-жыл ичинде | Арка курулат | Жеке ишкер | ||
4 | Ар тармактуу кайра иштетүүчү цехтер куруу (мөмө кургатуу, жүн тыттыруу.сүт азыктарын иштетүү) | Жеке ишкер | 2021-жыл ичинде | Иш орундар менен камсыз болот | Жеке ишкер | ||
5 | Майлы-Сай -Ак-Суу авто жолун ондоо жана ишке ашыруу | Айыл өкмөтү РМА.жол жана транспорт министрлиги | 2021-жыл ичинде | Жол ондолот | Айыл өкмөтү.РМА. Жол жана транспорт министрлиги | ||
6 | Мор-Булак айылына ФАП куруу | Айыл өкмөтү, донорлор | 2021-жыл | Иш орундары менен камсыз болот жана калктын саламаттыгы камсыздалат | Айыл өкмөтү, донорлор | ||
Айыл чарбасы | |||||||
1 | Ички сугат арыктарын тазалоо 17 км | Жамаат күчү менен | 1-2 квартал Жыл сайын | 17 км сугат арыктары тазаланат сугат аянттары көбөйөт | Айыл башчылар | ||
3 | Жер көчкү коркунучу бар жерлерге көчөт отургузуу | Жамаат күчү менен | 2021-жыл ичинде | Айыл башчылар | |||
4 | Ойурма жана Сөгөт айылдарына таза суу түтүгүн тартуу | Айыл өкмөтү,жергиликтүү жамаат күчү | 2021-жыл ичинде | Калк таза суу менен 62 кожолук камсыз болот . | Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат | ||
Социалдык тармак | |||||||
1 | Айыл ичиндеги көчөлөрдү жарыктандыруу, тротуар куруу. | Республикалык бюджет | 2021-жыл ичинде | Көчө жарыктандырылат. Коопсуздук сакталат. | Айыл өкмөтү. | ||
2 | Айыл тургундарын жер конушу менен камсыз кылуу | Айыл өкмөтү | 2021-жыл ичинде | Кезекте турган атуулдар камсыз болот | Айыл өкмөтү | ||
3 | Ардагерлердин аллеясын куруу. | Республикалык бюджет | 2021-жыл ичинде | Ардагерлердин эс алуусуна шарт түзүлөт. | Айыл өкмөтү. | ||
4 | Муниципалдык менчиктеги чайкананы кап.ремонттон өткөрүү | Республикалык бюджет | 2021-жыл ичинде | Калктын эс алуусуна шарт түзүлөт. | |||
5 | Ымам-Ата зыярат кылуучу жайды заман талабына ылайык оңдоо | айыл өкмөтү, демөөрчүлөр | 2021-жыл ичинде | калктын зыярат кылуусуна шарт түзүлөт. | Айыл өкмөтү | ||
6 | А.Осмонбеков мектебинин жылытуу системасын ишке ашыруу жана актовый зал куруу | Айыл өкмөтү Стим грант | 2021-жыл ичинде | Окуучулардын сапаттуу билим алуусуна жакшы шарттар түзүлөт | Айыл өкмөтү | ||
Маданият | |||||||
1 | Даталуу күндөргө карата иш-чара уюштуруу | Жергиликтуүү бюджет | 2021-жыл ичинде | Элдин маданият эс алуусуна шарт түзүлөт | Айыл өкмөтү коомдук уюмдар | ||
2 | Маданият үйлөрүнүн айлана чөйрөсүн көрктөндүрүү | Айыл өкмөтү | 2021-жыл | Калктын жаштар- дын маданият эс алуусуна шарт түзүлөт. | Айыл өкмөтү, мад.кызматкерлери | ||
Спорт жана жаштар иштери | |||||||
1 | Спорттук мелдештерди уюштуруу жана башка аймактагы мелдештерге катыуу жана жөнөтүү | 100,0 | Жергиликтүү бюджет | 2021-жыл ичинде | Жаштарды спортко кызыктыруу, жаман адаттарга барбоого үгүттөө | Айыл өкмөтү тиешелүү адистер. Коомдук уюмдар | |
2 | Айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдарга спорттук аянтчаларды куруу | Жергиликтүү бюджет, түрткү берүүчү грант. | 2021-жыл ичинде | Айыл жаштарынын спорттук машыгуусуна шарт түзүү | Жергиликтүү бюджет, түрткү берүүчү грант. | ||
Саламаттыкты сактоо | |||||||
4 | Учаскалык оорукананын айлана- тегерегин көрктөндүрүү | Жергиликтуу бюджет | 2021-жыл ичинде | Калктын ден соолугуна камкордук көрүлөт | Айыл өкмөт учаскалык оорукана | ||
5 | ГСВ- 12ни уч.больницанын аймагына которуу | ЦСМ Аксы аймактык оору канасы | 2021-жыл | Калктын ден соолугуна камкордук көрүлөт | ЦСМ Аксы аймактык оору канасы | ||
Комуналдык тейлоо | |||||||
1 | Мор-Булак айылына таза суу түтүгүн тартуу | Жергиликтүү бюджет, жергиликтүү жамаат. | 2020-жыл ичинде | калк таза суу менен камсыз болот | Айыл өкмөтү | ||
2 | Ак-Суу а/өкмөтүнүн жалпы айыл аймагы боюнча калкты таза суу менен камсыз кылуу | Айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат күчү | 2021-жыл ичинде | калк таза суу менен камсыз болот | Айыл өкмөтү |
Экономист-статист: Т.Таберикова.